Papers
RTCP를 이용한 심층 신경망 기반 음질평가 점수 대역 분별 알고리즘
Domestic Conference
2016~2020
작성자
이지현
작성일
2016-05-01 21:45
조회
7069
전체 386
| 52 | Domestic Journal | 오상신, 엄세연, 장인선, 안충현, 강홍구 "k-평균 알고리즘을 활용한 음성의 대표 감정 스타일 결정 방법" in 한국음향학회지, vol.38, 제 5호, pp.614-620, 2019 | ![]() |
| 51 | Domestic Conference | 양원, 정수환, 강홍구 "비학습 데이터 적응화 기법을 이용한 딥러닝 기반 한국어 음성 인식 기술" in 한국음향학회 추계발표대회, 2018 | ![]() |
| 50 | Domestic Conference | 최소연, 정수환, 강홍구 "임베딩 매트릭스를 기반으로 한 비정상적 잡음 제거 알고리즘의 분석과 딥러닝 음질개선 방법들과의 성능비교" in 한국음향학회 추계발표대회, 2018 | ![]() |
| 49 | Domestic Conference | 양해민, 강홍구 "잡음 예측을 위한 심층 신경망기반 음성 존재 확률 계산법" in 대한전자공학회 추계학술대회, 2017 | ![]() |
| 48 | Domestic Conference | 오상신, 정수환, 강홍구 "음성 인식 기반의 방송미디어 디바이스 제어 및 편집 시스템 구현" in 대한전자공학회 추계학술대회, 2017 | ![]() |
| 47 | Domestic Conference | 김정규, 박영철, 강홍구 "저사양 TV 사운드 설계환경을 위한 IIR 필터 기반 주파수 등화기" in 대한전자공학회 학술대회, 2017 | ![]() |
| 46 | Domestic Conference | 양해민, 변경근, 강홍구 "RTCP를 이용한 심층 신경망 기반 음질평가 점수 대역 분별 알고리즘" in 한국음향학회 춘계학술대회, 2016 | ![]() |
| 45 | Domestic Conference | 김글빛, 이진규, 강홍구 "문장종속 화자검증 시스템을 위한 비음수 행렬 분해 기반 잡음 제거" in 한국음향학회 춘계학술대회, 2016 | ![]() |
| 44 | Domestic Conference | 김진섭, 주영선, 강홍구(연세대학교), 장인선, 안충현(한국전자통신연구원) "음향 모델 성능 개선을 위한 피치 동기화 기반의 DNN-TTS 시스템" in 한국음향학회 춘계학술대회, 2016 | ![]() |
| 43 | Domestic Conference | 변경근, 서지호, 강홍구 "스펙트로그램의 양방향 상관계수를 이용한 음질 개선" in 한국음향학회 추계학술발표대회, 2013 | ![]() |
